Compact TCFT(B), TCBT(B)
Compact TCFT(B), TCBT(B)
Producent: Venture Industries
Konstrukcja
Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do montażu kanałowego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (standard dla modeli 250-500) lub aluminiowe (standard dla modeli 560-800), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940.
Obudowa spawana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową.
Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 230 / 400 V, 50 Hz lub jednofazowy 230 V, 50 Hz, wykonany zgodnie ze standardami UNE113, IEC 34-1.
Stopień ochrony IP 65 (IP 55 - modele /4-710; 800), klasa izolacji F.
Przystosowany do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%.
Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych, /4-560/H, /4-630, 710 i 800).
Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości mogą być dostarczone na życzenie.
Zastosowanie
Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.
Urządzenia grzewcze i chłodnicze.
Wentylatory mogą pracować w temperaturze -40°C +70°C.
| Nazwa | Prędkość obrotowa [obr./min] | Moc absorb. max. [W] | Natężenie 230 [V] | Natężenie 400 [V] | Wydajność max. [m3/h] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCFB/2-250/H | 2500 | 250 | 1,2 | 2160 | 5 | 1 673,00 PLN | 2 057,79 PLN | ||
| TCFB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 1215 | 5 | 1 276,00 PLN | 1 569,48 PLN | ||
| TCFB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | 2350 | 7 | 1 315,00 PLN | 1 617,45 PLN | ||
| TCFB/4-355/H | 1225 | 200 | 1 | 3490 | 8 | 1 534,00 PLN | 1 886,82 PLN | ||
| TCFB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | 5070 | 9 | 1 635,00 PLN | 2 011,05 PLN | ||
| TCFB/4-450/H | 1290 | 480 | 2,3 | 6760 | 13 | 2 050,00 PLN | 2 521,50 PLN | ||
| TCFB/4-500/H | 1290 | 650 | 3 | 9200 | 16 | 2 617,00 PLN | 3 218,91 PLN | ||
| TCFB/4-560/H | 1250 | 980 | 4,9 | 12480 | 22 | 3 466,00 PLN | 4 263,18 PLN | ||
| TCFB/4-630/H | 1200 | 1700 | 7,6 | 17060 | 25 | 3 917,00 PLN | 4 817,91 PLN | ||
| TCFB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | 3400 | 9 | 1 888,00 PLN | 2 322,24 PLN | ||
| TCFB/6-450/H | 835 | 220 | 1,2 | 4550 | 13 | 2 395,00 PLN | 2 945,85 PLN | ||
| TCBF/6-500/H | 840 | 290 | 1,6 | 5820 | 16 | 2 718,00 PLN | 3 343,14 PLN | ||
| TCFB/6-560/H | 900 | 420 | 2,4 | 7870 | 22 | 3 234,00 PLN | 3 977,82 PLN | ||
| TCFB/6-630/H | 800 | 510 | 2,6 | 10750 | 25 | 3 917,00 PLN | 4 817,91 PLN | ||
| TCFB/8-450/H | 625 | 130 | 0,7 | 3500 | 13 | 2 395,00 PLN | 2 945,85 PLN | ||
| TCFB/8-500/H | 605 | 160 | 0,9 | 4660 | 16 | 2 718,00 PLN | 3 343,14 PLN | ||
| TCFB/8-560/H | 610 | 240 | 1,3 | 5990 | 22 | 3 530,00 PLN | 4 341,90 PLN | ||
| TCFB/8-630/H | 585 | 320 | 1,7 | 8340 | 25 | 3 917,00 PLN | 4 817,91 PLN | ||
| TCFT/2-250/H | 2500 | 250 | 0,9 | 0,5 | 2160 | 5 | 1 596,00 PLN | 1 963,08 PLN | |
| TCFT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 1220 | 5 | 1 185,00 PLN | 1 457,55 PLN | |
| TCFT/4-315/H | 1300 | 150 | 0,6 | 0,3 | 2350 | 7 | 1 211,00 PLN | 1 489,53 PLN | |
| TCFT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 3490 | 8 | 1 456,00 PLN | 1 790,88 PLN | |
| TCFT/4-400/H | 1350 | 300 | 1,4 | 0,8 | 5070 | 9 | 1 585,00 PLN | 1 949,55 PLN | |
| TCFT/4-450/H | 1230 | 500 | 1,7 | 1 | 6760 | 13 | 2 024,00 PLN | 2 489,52 PLN | |
| TCFT/4-500/H | 1330 | 660 | 2,7 | 1,6 | 9200 | 16 | 2 486,00 PLN | 3 057,78 PLN | |
| TCFT/4-560/H | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 12480 | 22 | 3 388,00 PLN | 4 167,24 PLN | |
| TCFT/4-630/H | 1420 | 1550 | 5,2 | 3 | 17060 | 25 | 3 723,00 PLN | 4 579,29 PLN | |
| TCFT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 2210 | 8 | 1 849,00 PLN | 2 274,27 PLN | |
| TCFT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 3400 | 9 | 1 888,00 PLN | 2 322,24 PLN | |
| TCFT/6-450/H | 835 | 190 | 0,8 | 0,5 | 4550 | 13 | 2 312,00 PLN | 2 843,76 PLN | |
| TCFT6-500/H | 840 | 250 | 0,9 | 0,5 | 5820 | 16 | 2 575,00 PLN | 3 167,25 PLN | |
| TCFT/6-560/H | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 8260 | 22 | 3 388,00 PLN | 4 167,24 PLN | |
| TCFT/6-630/H | 810 | 460 | 2 | 1,2 | 1100 | 25 | 3 723,00 PLN | 4 579,29 PLN | |
| TCFT/8-450/H | 660 | 130 | 0,7 | 0,4 | 3500 | 13 | 2 312,00 PLN | 2 843,76 PLN | |
| TCFT/8-500/H | 625 | 150 | 0,7 | 0,4 | 4660 | 16 | 2 575,00 PLN | 3 167,25 PLN | |
| TCFT/8-560/H | 610 | 230 | 1 | 0,6 | 5990 | 22 | 3 388,00 PLN | 4 167,24 PLN | |
| TCFT/8-630/H | 635 | 310 | 1,3 | 0,8 | 8340 | 25 | 3 723,00 PLN | 4 579,29 PLN | |
| TCBB/2-250/H | 2500 | 240 | 1,2 | 2210 | 8 | 1 687,00 PLN | 2 075,01 PLN | ||
| TCBB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 1250 | 8 | 1 352,00 PLN | 1 662,96 PLN | ||
| TCBB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | 2340 | 11 | 1 445,00 PLN | 1 777,35 PLN | ||
| TCBB/4-355/H | 1225 | 200 | 1 | 3470 | 13,2 | 1 585,00 PLN | 1 949,55 PLN | ||
| TCBB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | 5100 | 15,5 | 1 777,00 PLN | 2 185,71 PLN | ||
| TCBB/4-450/H | 1370 | 620 | 2,7 | 7100 | 21 | 2 421,00 PLN | 2 977,83 PLN | ||
| TCBB/4-500/H | 1300 | 80 | 3,5 | 9710 | 25 | 2 733,00 PLN | 3 361,59 PLN | ||
| TCBB/4-560/L | 1300 | 1240 | 5,8 | 11750 | 33 | 3 543,00 PLN | 4 357,89 PLN | ||
| TCBB/4-560/H | 1340 | 1680 | 7,7 | 13780 | 34,7 | 3 768,00 PLN | 4 634,64 PLN | ||
| TCBB/4-630/L | 1280 | 1800 | 8,4 | 16100 | 40 | 3 711,00 PLN | 4 564,53 PLN | ||
| TCBB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | 2220 | 13,2 | 2 308,00 PLN | 2 838,84 PLN | ||
| TCBB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | 3240 | 15,5 | 2 280,00 PLN | 2 804,40 PLN | ||
| TCBB/6-450/H | 890 | 240 | 1,2 | 4590 | 20,7 | 2 435,00 PLN | 2 995,05 PLN | ||
| TCBB/6-500/H | 890 | 310 | 1,7 | 6100 | 24,8 | 2 745,00 PLN | 3 376,35 PLN | ||
| TCBB/6-560/L | 900 | 420 | 2,4 | 7400 | 33 | 3 466,00 PLN | 4 263,18 PLN | ||
| TCBB/6-560/H | 900 | 550 | 2,8 | 8680 | 33,5 | 3 673,00 PLN | 4 517,79 PLN | ||
| TCBB/6-630/L | 860 | 640 | 3,1 | 10600 | 38 | 4 888,00 PLN | 6 012,24 PLN | ||
| TCBB/6-630/H | 930 | 980 | 5,4 | 13000 | 38.5 | 4 110,00 PLN | 5 055,30 PLN | ||
| TCBB/6-710/L | 900 | 1050 | 5,5 | 15800 | 46 | 4 497,00 PLN | 5 531,31 PLN | ||
| TCBB/6-710/H | 840 | 1300 | 6,5 | 17800 | 46 | 4 663,00 PLN | 5 735,49 PLN | ||
| TCBB/8-450H | 620 | 140 | 0,8 | 3450 | 20,7 | 2 435,00 PLN | 2 995,05 PLN | ||
| TCBB/8-500/H | 595 | 175 | 1 | 4750 | 24,8 | 2 745,00 PLN | 3 376,35 PLN | ||
| TCBB/8-560/H | 595 | 260 | 1,4 | 6620 | 33 | 3 673,00 PLN | 4 517,79 PLN | ||
| TCBB/8-630/H | 680 | 440 | 2,1 | 8730 | 38.5 | 4 110,00 PLN | 5 055,30 PLN | ||
| TCBB/8-710/H | 625 | 480 | 2,4 | 11000 | 46 | 4 574,00 PLN | 5 626,02 PLN | ||
| TCBT/2-250/H | 2500 | 240 | 0,9 | 0,5 | 2210 | 8 | 1 612,00 PLN | 1 982,76 PLN | |
| TCBT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 1250 | 8 | 1 276,00 PLN | 1 569,48 PLN | |
| TCBT/4-315/H | 1300 | 150 | 0,6 | 0,3 | 2340 | 11 | 1 378,00 PLN | 1 694,94 PLN | |
| TCBT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 3470 | 13,2 | 1 507,00 PLN | 1 853,61 PLN | |
| TCBT/4-400/H | 1360 | 300 | 1,4 | 0,8 | 5100 | 15,5 | 1 726,00 PLN | 2 122,98 PLN | |
| TCBT/4-450/H | 1400 | 660 | 2,7 | 1,6 | 7100 | 21 | 2 358,00 PLN | 2 900,34 PLN | |
| TCBT/4-500/H | 1340 | 880 | 2,9 | 1,7 | 9710 | 25 | 2 628,00 PLN | 3 232,44 PLN | |
| TCBT/4-560/L | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 11750 | 33 | 3 362,00 PLN | 4 135,26 PLN | |
| TCBT/4-560/H | 1370 | 1520 | 4,9 | 2,8 | 13780 | 34,7 | 3 414,00 PLN | 4 199,22 PLN | |
| TCBT/4-630/L | 1330 | 1900 | 5,6 | 3,2 | 16100 | 39 | 3 556,00 PLN | 4 373,88 PLN | |
| TCBT/4-630/H | 1360 | 2200 | 7,1 | 4 | 18200 | 40 | 3 725,00 PLN | 4 581,75 PLN | |
| TCBT/4-710/L | 1420 | 2500 | 8,4 | 4,8 | 21590 | 46 | 4 202,00 PLN | 5 168,46 PLN | |
| TCBT/4-710/H | 1450 | 3400 | 11,1 | 6,4 | 25500 | 54 | 4 446,00 PLN | 5 468,58 PLN | |
| TCBT/4-800/L | 1450 | 3700 | 11,2 | 6,5 | 29200 | 65 | 5 914,00 PLN | 7 274,22 PLN | |
| TCBT/4-800/K | 1450 | 5000 | 9 | 33300 | 68 | 5 937,00 PLN | 7 302,51 PLN | ||
| TCBT/4-800/G | 1460 | 6900 | 11,6 | 38400 | 81 | 6 745,00 PLN | 8 296,35 PLN | ||
| TCBT/4-800/H | 1460 | 8800 | 15 | 43200 | 89 | 7 562,00 PLN | 9 301,26 PLN | ||
| TCBT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 2220 | 13,2 | 1 868,00 PLN | 2 297,64 PLN | |
| TCBT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 3240 | 15,5 | 2 216,00 PLN | 2 725,68 PLN | |
| TCBT/6-450/H | 890 | 200 | 0,9 | 0,5 | 4590 | 20,7 | 2 345,00 PLN | 2 884,35 PLN | |
| TCBT/6-500/H | 870 | 270 | 1 | 0,6 | 6100 | 24,8 | 2 565,00 PLN | 3 154,95 PLN | |
| TCBT/6-560/L | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 7400 | 33 | 3 466,00 PLN | 4 263,18 PLN | |
| TCBT/6-560/H | 870 | 470 | 1,7 | 1 | 8680 | 33,5 | 3 505,00 PLN | 4 311,15 PLN | |
| TCBT/6-630/L | 890 | 620 | 2,2 | 1,3 | 10600 | 38 | 3 556,00 PLN | 4 373,88 PLN | |
| TCBT/6-630/H | 950 | 860 | 4,9 | 2,8 | 13000 | 38.5 | 3 852,00 PLN | 4 737,96 PLN | |
| TCBT/6-710/L | 900 | 1080 | 5,7 | 3,3 | 15800 | 46 | 4 150,00 PLN | 5 104,50 PLN | |
| TCBT/6-710/H | 910 | 1300 | 5,2 | 3 | 17800 | 46 | 4 497,00 PLN | 5 531,31 PLN | |
| TCBT/6-800/L | 950 | 1500 | 5,7 | 3,3 | 20700 | 57 | 6 467,00 PLN | 7 954,41 PLN | |
| TCBT/6-800/K | 965 | 1800 | 7,1 | 4,1 | 23100 | 64 | 6 829,00 PLN | 8 399,67 PLN | |
| TCBT/6-800/G | 960 | 2500 | 9 | 5,2 | 26100 | 68 | 7 008,00 PLN | 8 619,84 PLN | |
| TCBT/6-800/H | 980 | 2900 | 10,7 | 6,2 | 29800 | 80 | 7 280,00 PLN | 8 954,40 PLN | |
| TCBT/8-450/H | 665 | 140 | 0,8 | 0,5 | 3450 | 20,7 | 2 345,00 PLN | 2 884,35 PLN | |
| TCBT/8-500/H | 615 | 165 | 1 | 0,6 | 4750 | 24,8 | 2 565,00 PLN | 3 154,95 PLN | |
| TCBT/8-560/H | 595 | 250 | 1,2 | 0,7 | 6620 | 33 | 3 505,00 PLN | 4 311,15 PLN | |
| TCBT/8-630/H | 980 | 380 | 1,9 | 1,1 | 8730 | 38.5 | 3 852,00 PLN | 4 737,96 PLN | |
| TCBT/8-710/H | 920 | 540 | 2,1 | 1,2 | 11000 | 46 | 4 497,00 PLN | 5 531,31 PLN | |
| TCBT/8-800/L | 710 | 650 | 3,1 | 1,8 | 14000 | 54 | 6 467,00 PLN | 7 954,41 PLN | |
| TCBT/8-800/K | 710 | 870 | 4,3 | 2,5 | 16600 | 57 | 6 829,00 PLN | 8 399,67 PLN | |
| TCBT/8-800/G | 720 | 1100 | 4,8 | 2,8 | 19500 | 61 | 7 008,00 PLN | 8 619,84 PLN | |
| TCBT/8-800/H | 720 | 1340 | 6,2 | 3,6 | 22500 | 64 | 7 280,00 PLN | 8 954,40 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij






