HV
HV
Producent: Venture Industris
Zastosowanie
Wentylatory
osiowe przeznaczone do montażu w oknie (specjalna konstrukcja umożliwia
mocowanie wentylatora w otworze wyciętym w szybie) lub na ścianie.
Wentylatory wyposażone są w żaluzje zamykającą przepływ powietrza.
Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz,
Stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B.
Wentylatory oferowane są w następujących wersjach:
"AE" - model podstawowy, jednobiegowy
"M" - model z wyłącznikiem sznurkowym
HV-150 M - jednobiegowy;
HV-230 M - dwubiegowy, nawiewno-wywiewny
"A" - model sterowany wyłącznikiem ściennym
HV-150 A - jednobiegowy, wyłącznik CR-150
HV-230 A i HV-300 A - dwubiegowe, nawiewno-wywiewne, wyłącznik CR-300)
"RC" - model sterowany pilotem (nawiewno-wywiewny, dwubiegowy).
Wyposażenie dodatkowe
Regulatory CR-150, CR-300, śruby do montażu ściennego.
| Nazwa | Wydajnoć max [m3/h] | Napięcie [V] | Ciężar [kg] | Pobór mocy max [W] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV-150 A | 225 | 230 | 2 | 32 | 433,00 PLN | 532,59 PLN | |
| HV-150 AE | 225 | 230 | 2 | 32 | 413,00 PLN | 507,99 PLN | |
| HV-150 M | 225 | 230 | 2 | 32 | 367,00 PLN | 451,41 PLN | |
| HV-230 A | 600 | 230 | 3,5 | 34 | 824,00 PLN | 1 013,52 PLN | |
| HV-230 AE | 600 | 230 | 3,5 | 34 | 759,00 PLN | 933,57 PLN | |
| HV-230 M | 600 | 230 | 3,5 | 34 | 772,00 PLN | 949,56 PLN | |
| HV-230 RC | 600 | 230 | 3,5 | 34 | 1 205,00 PLN | 1 482,15 PLN | |
| HV-300 A | 1100 | 230 | 5,1 | 68 | 960,00 PLN | 1 180,80 PLN | |
| HV-300 AE | 1100 | 230 | 5,1 | 68 | 883,00 PLN | 1 086,09 PLN | |
| HV-300 RC | 1100 | 230 | 5,1 | 68 | 1 373,00 PLN | 1 688,79 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij






