TD ECOWATT
TD ECOWATT
Producent: Venture Industries
| Nazwa | Pobór mocy max. [W] | Natężenie [A] | Wydajność max [m3/h] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD 160/100 ECOWATT | 10 | 0,07 | 190 | 1,4 | 560,00 PLN | 688,80 PLN | |
| TD 250/100 ECOWATT | 22 | 0,17 | 275 | 2 | 1 273,00 PLN | 1 565,79 PLN | |
| TD 350/125 ECOWATT | 22 | 0,17 | 360 | 2 | 1 308,00 PLN | 1 608,84 PLN | |
| TD 500/150 ECOWATT | 48 | 0,35 | 580 | 2,7 | 1 438,00 PLN | 1 768,74 PLN | |
| TD 800/200 ECOWATT | 105 | 0,75 | 1030 | 4,9 | 1 557,00 PLN | 1 915,11 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij







