CVAB, CVAT
CVAB, CVAT
Producent: Venture Industries
Konstrukcja
Wentylator promieniowy przeznaczony do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych Ø200 do Ø710 mm.
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu z galwanizowanej blachy stalowej.
Wentylatory mogą pracować w temp. -40°C +70°C.
Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V, 50Hz lub jednofazowy 230V, 50Hz wykonane zgodnie z UNE-20113 i CEI 34-1.
Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F.
Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
Wyposażenie dodatkowe
Regulatory prędkości obrotowej: tyrystorowe REB i transformatorowe RMB, RMT.
| Nazwa | Prędkość obrotowa [obr./min] | Pobór mocy max. [W] | Natężenie 230V [A] | Natężenie 400V [A] | Wydajność max. [m3/h] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVAB/4-700/200 | 1375 | 62 | 0,3 | 690 | 26 | 2 800,00 PLN | 3 416,00 PLN | ||
| CVAB/4-1200/250 | 1340 | 115 | 0,57 | 1150 | 30 | 3 048,00 PLN | 3 718,56 PLN | ||
| CVAB/4-1500/250 | 1380 | 160 | 0,72 | 1520 | 38 | 3 431,00 PLN | 4 185,82 PLN | ||
| CVAB/4-2600/355 | 1350 | 275 | 1,2 | 2600 | 46 | 3 815,00 PLN | 4 654,30 PLN | ||
| CVAB/4-3800/355 | 1380 | 570 | 2,6 | 3750 | 62 | 4 545,00 PLN | 5 544,90 PLN | ||
| CVAB/4-5600/400 | 1380 | 1100 | 4,8 | 5600 | 94 | 4 794,00 PLN | 5 848,68 PLN | ||
| CVAT/4-700/200 | 1375 | 62 | 0,17 | 690 | 26 | 3 074,00 PLN | 3 750,28 PLN | ||
| CVAT/4-1200/250 | 1340 | 115 | 0,35 | 1150 | 30 | 3 335,00 PLN | 4 068,70 PLN | ||
| CVAT/4-1500/250 | 1380 | 160 | 0,5 | 1520 | 38 | 3 826,00 PLN | 4 667,72 PLN | ||
| CVAT/4-2600/355 | 1350 | 275 | 0,8 | 2600 | 46 | 4 262,00 PLN | 5 199,64 PLN | ||
| CVAT/4-3800/355 | 1380 | 570 | 1,5 | 3750 | 62 | 4 545,00 PLN | 5 544,90 PLN | ||
| CVAT/4-5600/400 | 1380 | 1100 | 1,8 | 5600 | 94 | 4 794,00 PLN | 5 848,68 PLN | ||
| CVAT/4-9000/500 | 1475 | 2050 | 4,8 | 8800 | 105 | 8 938,03 PLN | 10 904,40 PLN | ||
| CVAT/6-6000/500 | 960 | 900 | 3,3 | 5700 | 105 | 9 755,98 PLN | 11 902,30 PLN | ||
| CVAT/6-10000/630 | 975 | 1500 | 3,9 | 10000 | 120 | 12 128,03 PLN | 14 796,20 PLN | ||
| CVAT/6-14000/630 | 965 | 2500 | 5,4 | 14000 | 160 | 13 738,03 PLN | 16 760,40 PLN | ||
| CVAT/6-17000/710 | 965 | 3900 | 6,9 | 17100 | 220 | 15 768,03 PLN | 19 237,00 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij


