ILT, ILB
ILT, ILB
Producent: Venture Industries
Konstrukcja
Wentylator kanałowy przeznaczony do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.
Obudowa
z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik z łopatkami pochylonymi do
przodu z galwanizowanej blachy stalowej, wyważony dynamicznie zgodnie z
normą ISO 1940. Wentylatory mogą pracować w temp. -40C +70°C.
Standardowo są wyposażone w puszkę przyłączeniową na przewodzie o dł.
800 mm.
Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 220-240 / 380-415 V, 50 Hz lub jednofazowy 220-240 V, 50 Hz.
Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F.
Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Zastosowanie
Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej.
Przykładowe zastosowania to wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji.
| Nazwa | Prędkość obrotowa [obr./min] | Pobór mocy max. [W] | Natężenie 230 [V] | Natężenie 400 [V] | Wydajność max. [m3/h] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILB/4-200 | 1240 | 240 | 1,15 | 1090 | 15 | 1 406,00 PLN | 1 715,32 PLN | ||
| ILB/4-225 | 1130 | 520 | 2,45 | 1670 | 20 | 1 660,00 PLN | 2 025,20 PLN | ||
| ILB/4-250 | 1130 | 950 | 4,4 | 2350 | 25 | 2 212,00 PLN | 2 698,64 PLN | ||
| ILB/6-225 | 800 | 200 | 1 | 1080 | 20 | 1 914,00 PLN | 2 335,08 PLN | ||
| ILB/6-250 | 800 | 310 | 1,5 | 1500 | 25 | 2 255,00 PLN | 2 751,10 PLN | ||
| ILB/6-285 | 825 | 660 | 3,2 | 2650 | 32 | 2 636,00 PLN | 3 215,92 PLN | ||
| ILB/6-315 | 810 | 710 | 3,4 | 2780 | 32 | 3 356,00 PLN | 4 094,32 PLN | ||
| ILB/6-355 | 800 | 1300 | 6,3 | 4070 | 60 | 4 033,00 PLN | 4 920,26 PLN | ||
| ILT/4-200 | 1270 | 260 | 0,52 | 1150 | 15 | 1 373,00 PLN | 1 675,06 PLN | ||
| ILT/4-225 | 1160 | 500 | 0,98 | 1700 | 20 | 1 642,00 PLN | 2 003,24 PLN | ||
| ILT/4-250 | 1170 | 930 | 1,77 | 2650 | 25 | 2 192,00 PLN | 2 674,24 PLN | ||
| ILT/4-285 | 1070 | 1260 | 2,4 | 3100 | 32 | 3 208,00 PLN | 3 913,76 PLN | ||
| ILT/4-315 | 1390 | 2440 | 4,6 | 4160 | 42 | 3 487,00 PLN | 4 254,14 PLN | ||
| ILT/6-225 | 840 | 220 | 0,57 | 1185 | 20 | 1 642,00 PLN | 2 003,24 PLN | ||
| ILT/6-250 | 800 | 280 | 0,57 | 1630 | 25 | 2 161,00 PLN | 2 636,42 PLN | ||
| ILT/6-285 | 840 | 670 | 1,33 | 2700 | 32 | 2 912,00 PLN | 3 552,64 PLN | ||
| ILT/6-315 | 900 | 710 | 1,44 | 2820 | 40 | 3 270,00 PLN | 3 989,40 PLN | ||
| ILT/6-355 | 875 | 1380 | 3 | 4200 | 65 | 3 952,00 PLN | 4 821,44 PLN | ||
| ILT/6-400 | 950 | 300 | 6,37 | 7400 | 80 | 5 241,00 PLN | 6 394,02 PLN | ||
| ILT/6-450 | 900 | 5350 | 10 | 10850 | 100 | 5 971,00 PLN | 7 284,62 PLN | ||
| ILT/8-355 | 660 | 614 | 1,33 | 3030 | 65 | 3 716,00 PLN | 4 533,52 PLN | ||
| ILT/8-400 | 710 | 1340 | 2,84 | 5350 | 80 | 5 048,00 PLN | 6 158,56 PLN | ||
| ILT/8-450 | 675 | 2380 | 4,45 | 8000 | 100 | 5 890,00 PLN | 7 185,80 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij

