KD
KD
Producent: Systemair
Seria KD przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów. Może pracować w dowolnym położeniu. Obudowa wykonana jest z galwanizowanej blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym, wyposażona jest w uchwyty montażowe. W wentylatorach stosuje się silniki i wirniki o przepływie diagonalnym, dzięki którym można zminimalizować średnicę obudowy. Wentylatory te charakteryzują się dużą przepustowością w odniesieniu do ich średnicy gabarytowej. Jako wyposażenie dodatkowe oferowane są klamry montażowe FK ułatwiające instalację, zapobiegające jednocześnie przenoszeniu drgań na system kanałów. Do regulacji prędkości obrotowej mogą być stosowane pięciostopniowe transformatory lub bezstopniowe układy tyrystorowe,
W modelach do 250 silniki wentylatorów zabezpieczone są termicznie przez wyłączniki integralne z elektrycznym resetowaniem. W modelach od śr. 315 silniki wentylatorów zabezpieczone są przez wyłączniki termiczne, których końcówki TK wyprowadzone na zewnątrz silnika muszą być podłączone do odpowiedniego przekaźnika.
| Nazwa | Wydajność max [m3/h] | Napięcie [V] | Ciężar [kg] | Pobór mocy max [W] | Natężenie prądu max [A] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD 200 L | 1320 | 230 | 7 | 256 | 1,14 | 1 319,00 PLN | 1 609,18 PLN | |
| KD 250 M | 1425 | 230 | 7 | 255 | 1,13 | 1 319,00 PLN | 1 609,18 PLN | |
| KD 250 L | 1985 | 230 | 10 | 370 | 1,61 | 1 431,00 PLN | 1 745,82 PLN | |
| KD 315 L | 2135 | 230 | 9 | 372 | 1,62 | 1 517,00 PLN | 1 850,74 PLN | |
| KD 315 M | 1415 | 230 | 7 | 252 | 1,12 | 1 244,00 PLN | 1 517,68 PLN | |
| KD 355 S | 2150 | 230 | 9 | 373 | 1,62 | 1 517,00 PLN | 1 850,74 PLN | |
| KD 315 XL1 | 2765 | 230 | 16 | 275 | 1,29 | 2 132,00 PLN | 2 601,04 PLN | |
| KD 355 M1 | 3055 | 230 | 15 | 275 | 1,3 | 2 132,00 PLN | 2 601,04 PLN | |
| KD 355 XL1 | 4080 | 230 | 21 | 450 | 2 | 3 516,00 PLN | 4 289,52 PLN | |
| KD 355 XL3 | 4360 | 400 | 19 | 474 | 0,91 | 3 342,00 PLN | 4 077,24 PLN | |
| KD 400 M1 | 4160 | 230 | 21 | 457 | 2,03 | 3 516,00 PLN | 4 289,52 PLN | |
| KD 400 M3 | 4470 | 400 | 19 | 475 | 0,93 | 3 342,00 PLN | 4 077,24 PLN | |
| KD 400 XL1 | 6155 | 230 | 32 | 893 | 4,3 | 4 946,00 PLN | 6 034,12 PLN | |
| KD 400 XL3 | 6400 | 400 | 29 | 861 | 1,6 | 4 653,00 PLN | 5 676,66 PLN | |
| KD 450 M1 | 6620 | 230 | 31 | 922 | 4,67 | 4 968,00 PLN | 6 060,96 PLN | |
| KD 450 M3 | 6640 | 400 | 29 | 864 | 1,6 | 4 529,00 PLN | 5 525,38 PLN | |
| KD 450 XL1 | 8460 | 230 | 42 | 1398 | 6,16 | 5 935,00 PLN | 7 240,70 PLN | |
| KD 450 XL3 | 8150 | 400 | 38 | 1263 | 2,21 | 5 885,00 PLN | 7 179,70 PLN | |
| KD 500 M1 | 8530 | 230 | 42 | 1385 | 6,1 | 6 205,00 PLN | 7 570,10 PLN | |
| KD 500 M3 | 8440 | 400 | 39 | 1267 | 2,23 | 6 022,00 PLN | 7 346,84 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij

