MUB
MUB
Producent: Systemair
Wentylatory serii MUB wyposażone są w poliamidowe koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu.
Silniki zabezpieczone są termicznie przez wyłączniki, których wyprowadzone na zewnątrz końcówki należy podłączyć do odpowiedniego przekaźnika.
Panele obudowy, wykonane z galwanizowanej blachy stalowej, izolowane są warstwą wełny mineralnej o grubości 20 mm. Szkielet stanowi konstrukcja narożników wykonanych z aluminium względnie tworzywa sztucznego i profili aluminiowych o przekroju wielokomorowym dla uniknięcia kondensacji wilgoci.
Modułowa konstrukcja, poprzez zmianę miejsca zainstalowania paneli na obudowie daje dużą elastyczność w dostosowaniu wentylatora do szczególnych konfiguracji kanałów.
| Nazwa | Wydajność max [m3/h] | Napięcie [V] | Ciężar [kg] | Pobór mocy max [W] | Natężenie prądu max [A] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUB 355E4-A2 | 2800 | 230 | 37 | 250 | 1,25 | 3 209,00 PLN | 3 914,98 PLN | |
| MUB 355DV-A2 | 2800 | 400 | 37 | 250 | 0,58 | 3 257,00 PLN | 3 973,54 PLN | |
| MUB 400E4-A2 | 4050 | 230 | 58 | 425 | 2,2 | 4 072,00 PLN | 4 967,84 PLN | |
| MUB 400DV-A2 | 4050 | 400 | 57 | 430 | 0,85 | 3 776,00 PLN | 4 606,72 PLN | |
| MUB 450E4-A2 | 5500 | 230 | 60 | 740 | 3,5 | 4 084,00 PLN | 4 982,48 PLN | |
| MUB 450DV-A2 | 5500 | 400 | 62 | 690 | 1,3 | 3 785,00 PLN | 4 617,70 PLN | |
| MUB 450DS-A2 | 3950 | 400 | 60 | 270 | 0,47 | 3 958,00 PLN | 4 828,76 PLN | |
| MUB 500E4-A2 | 7740 | 230 | 68 | 1300 | 5,7 | 5 870,00 PLN | 7 161,40 PLN | |
| MUB 500DV-A2 | 8500 | 400 | 70 | P2 1500 | 4,3 | 4 507,00 PLN | 5 498,54 PLN | |
| MUB 500DS-A2 | 5220 | 400 | 66 | P2 550 | 2 | 4 816,00 PLN | 5 875,52 PLN | |
| MUB 560DV-A2 | 12000 | 400 | 130 | P2 2200 | 5,8 | 5 248,00 PLN | 6 402,56 PLN | |
| MUB 560DS-A2 | 8100 | 400 | 117 | P2 750 | 2,35 | 5 452,00 PLN | 6 651,44 PLN | |
| MUB 630D4-A2 | 16000 | 400 | 135 | P2 4000 | 9,5 | 6 123,00 PLN | 7 470,06 PLN | |
| MUB 630DS-A2 | 11160 | 400 | 130 | P2 1500 | 4,6 | 6 201,00 PLN | 7 565,22 PLN | |
| MUB 710D6-A2 | 17280 | 400 | 160 | P2 2200 | 5,7 | 9 504,02 PLN | 11 594,90 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij


