TCBBx2, TCBTx2
TCBBx2, TCBTx2
Producent: Venture Industris
Konstrukcja
Wentylatory osiowe o podwyższonym ciśnieniu, przystosowane do montażu kanałowego w dowolnej pozycji.
Wirniki profilowane, aluminiowe, wyważane dynamicznie.
Obudowa stalowa, spawana, pokryta farbą epoksydową
Silnik elektryczny
Dwa silniki asynchroniczne, trójfazowe 400 V, 50 Hz lub jednofazowe 230 V, 50 Hz, podłączone do jednej puszki przyłączeniowej.
Stopień ochrony IP 65. klasa izolacji F.
Silniki
posiadają termiczne zabezpieczenie izolacji przed przeciążeniem, a w
modelach 450 i 500 są standardowo przystosowane do napięciowej
regulacji prędkości obrotowej.
Zastosowanie
Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i o charakterze użytkowym.
Dopuszczalna temperatura pracy: -40°C +70°C.
| Nazwa | Prędkość obrotowa [obr./min] | Pobór mocy max. [kW] | Natężenie max. [A] | Wydajność max. [m3/h] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBBx2/4-450 | 1370 | 1,24 | 5,4 | 6900 | 42 | 4 447,00 PLN | 5 425,34 PLN | |
| TCBBx2/4-500 | 1300 | 1,7 | 7,3 | 9400 | 50 | 5 079,00 PLN | 6 196,38 PLN | |
| TCBBx2/4-560 | 1340 | 3,25 | 15,5 | 14300 | 66 | 6 008,00 PLN | 7 329,76 PLN | |
| TCBBx2/4-630 | 1280 | 3,9 | 19 | 18200 | 80 | 6 144,00 PLN | 7 495,68 PLN | |
| TCBTx2/4-450 | 1400 | 1,25 | 3,4 | 6900 | 42 | 4 367,00 PLN | 5 327,74 PLN | |
| TCBTx2/4-500 | 1340 | 1,75 | 3,6 | 9400 | 50 | 4 843,00 PLN | 5 908,46 PLN | |
| TCBTx2/4-560 | 1360 | 3,12 | 5,8 | 14300 | 66 | 5 724,00 PLN | 6 983,28 PLN | |
| TCBTx2/4-630 | 1370 | 4,2 | 8 | 18200 | 80 | 6 044,00 PLN | 7 373,68 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij

