VENT
VENT
Producent: Venture Industris
Konstrukcja
Promieniowe wentylatory kanałowe serii VENT dostępne są w 18 wersjach w 9 średnicach nominalnych tj. 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355, 400. Modele o średnicach od 100 do 315 występują w dwóch wersjach: B o niższej i L o wyższej charakterystyce, wszystkie są wyposażone w jednofazowe silniki elektryczne. Modele 355 i 400 występują tylko w jednej wersji ale wyposażone są w silniki jedno i trójfazowe. Obudowy wentylatorów serii VENT od 100 do 315 wykonane z galwanizowanej blachy stalowej, obudowy VENT 355 i 400 wykonane z blachy stalowej malowane na kolor czarny. W komplecie znajduję się listwa montażowa i puszka przyłączeniowa na przewodzie zasilającym o długości około 800 mm w modelach od 100 do 315 i puszka przyłączeniowa na obudowie w modelach 355 i 400. Wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu przystosowane są do transportu maksymalnej ilości powietrza przy wysokim ciśnieniu statycznym przy minimalnym poziomie hałasu.
Silnik elektryczny
We wszystkich modelach wentylatorów VENT zastosowano silniki z wirującym stojanem. Silniki jednofazowe 230V 50Hz we wszystkich modelach i trójfazowe 230/400V 50Hz w modelach 355 i 400. Stopień ochrony IP44, klasa izolacji B. Standardowo silniki wyposażone są w termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem. Wszystkie silniki są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.
Zastosowanie
Seria wentylatorów VENT znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowania to wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji. W przemyśle mogą być stosowane do w układach chłodzących, odciągach miejscowych, wentylacji warsztatów, szatni. Z nietypowych zastosowań można wymieniæ zastosowanie tego typu wentylatorów do nadmuchiwania postaci reklamowych.
| Nazwa | Prędkość obrotowa [obr./min] | Pobór mocy max. [W] | Natężenie [A] | Napięcie [V] | Wydajność max [m3/h] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT-100B | 2100 | 48 | 0,22 | 230 | 235 | 3 | 361,00 PLN | 440,42 PLN | |
| VENT-100L | 2500 | 78 | 0,33 | 230 | 290 | 3 | 373,00 PLN | 455,06 PLN | |
| VENT-125B | 1900 | 44 | 0,21 | 230 | 280 | 3 | 361,00 PLN | 440,42 PLN | |
| VENT-125L | 2450 | 80 | 0,35 | 230 | 410 | 3 | 373,00 PLN | 455,06 PLN | |
| VENT-150B | 2100 | 70 | 0,3 | 230 | 560 | 5 | 445,00 PLN | 542,90 PLN | |
| VENT-150L | 2700 | 120 | 0,53 | 230 | 700 | 5 | 445,00 PLN | 542,90 PLN | |
| VENT-160B | 2200 | 70 | 0,3 | 230 | 600 | 5 | 422,00 PLN | 514,84 PLN | |
| VENT-160L | 2750 | 130 | 0,55 | 230 | 760 | 5 | 445,00 PLN | 542,90 PLN | |
| VENT-200B | 2250 | 125 | 0,5 | 230 | 830 | 5 | 445,00 PLN | 542,90 PLN | |
| VENT-200L | 2600 | 170 | 0,72 | 230 | 1000 | 5 | 481,00 PLN | 586,82 PLN | |
| VENT-250B | 2300 | 130 | 0,55 | 230 | 935 | 6 | 470,00 PLN | 573,40 PLN | |
| VENT-250L | 2750 | 180 | 0,8 | 230 | 1100 | 6 | 614,00 PLN | 749,08 PLN | |
| VENT-315B | 2300 | 235 | 1 | 230 | 1440 | 8 | 590,00 PLN | 719,80 PLN | |
| VENT-315L | 2700 | 350 | 1,45 | 230 | 1890 | 8 | 794,00 PLN | 968,68 PLN | |
| VENT-355L | 1350 | 280 | 1,2 | 230 | 2650 | 17 | 2 069,00 PLN | 2 524,18 PLN | |
| VENT-400L | 1250 | 400 | 1,6 | 230 | 3380 | 22 | 2 573,00 PLN | 3 139,06 PLN | |
| VENT-355L-T | 1375 | 290 | 1,4/0,8 | 230/400 | 2650 | 17 | 2 032,00 PLN | 2 479,04 PLN | |
| VENT-400L-T | 1360 | 450 | 1,9/1,1 | 230/400 | 3380 | 22 | 2 547,00 PLN | 3 107,34 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij


