AW
AW
Producent: Systemair
Wydajność 0-47000 m3/h
"· Regulacja prędkości obrotowej
"· Wysoka sprawność aerodynamiczna
"· Bezobsługowe i niezawodne
Wentylatory AW 200E2-K i AW 200E4-K napędzane są silnikami z wirującą obudową. Silniki zabezpieczone są przez wyłączniki termiczne, których wyprowadzone na zewnątrz końcówki muszą być podłączone do odpowiednich przekaźników. Łopatki wirników uformowane w kształt sierpa wykonane są z blachy stalowej.
Obudowa wykonywana jest z galwanizowanej blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Wentylatory AW, przeznaczone do instalacji w przegrodach, mają kwadratową płytę montażową. Wentylatory AR, przeznaczone do instalacji kanałowych, mają kołnierze montażowe.
| Nazwa | Ciężar [kg] | Pobór mocy max [W] | Natężenie prądu max [A] | Symbol towaru | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW-200E2-K | 3 | 230 | 515,00 PLN | 628,30 PLN | |||
| AW-200E4-K | 230 | 488,00 PLN | 595,36 PLN | ||||
| AW-250E2-K | 230 | 604,00 PLN | 736,88 PLN | ||||
| AW-250E4-K | 230 | 545,00 PLN | 664,90 PLN | ||||
| AW-300E2-K | 230 | 776,00 PLN | 946,72 PLN | ||||
| AW-300E4-K | 230 | 665,00 PLN | 811,30 PLN | ||||
| AW-315E4-K | 230 | 687,00 PLN | 838,14 PLN | ||||
| AW-315D4-2K | 230 | 733,00 PLN | 894,26 PLN | ||||
| AW-350E4-K | 230 | 785,00 PLN | 957,70 PLN | ||||
| AW-350D4-2K | 230 | 812,00 PLN | 990,64 PLN | ||||
| AW-400E4-K | 230 | 897,00 PLN | 1 094,34 PLN | ||||
| AW-400D4-2K | 230 | 930,00 PLN | 1 134,60 PLN | ||||
| AW-450E4-K | 230 | 1 036,00 PLN | 1 263,92 PLN | ||||
| AW-450D4-2K | 230 | 1 082,00 PLN | 1 320,04 PLN | ||||
| AW-500E4 | 230 | 1 643,00 PLN | 2 004,46 PLN | ||||
| AW-500D4-2 | 230 | 1 643,00 PLN | 2 004,46 PLN | ||||
| AW-560E4 | 230 | 2 758,00 PLN | 3 364,76 PLN | ||||
| AW-560D4-2 | 230 | 1 946,00 PLN | 2 374,12 PLN | ||||
| AW-630D4-2 | 230 | 3 515,00 PLN | 4 288,30 PLN | ||||
| AW-630E6 | 230 | 2 170,00 PLN | 2 647,40 PLN | ||||
| AW-630D6-2 | 230 | 2 170,00 PLN | 2 647,40 PLN | ||||
| AW-710D6-2 | 230 | 3 859,00 PLN | 4 707,98 PLN | ||||
| AW-800D6-2 | 230 | 4 268,00 PLN | 5 206,96 PLN | ||||
| AW-1000D8-2 | 230 | 8 106,00 PLN | 9 889,32 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij


