Compact HCFT(B),HCBT(B)
Compact HCFT(B),HCBT(B)
Producent: Venture Industris
Konstrukcja
Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji.
Wirniki
z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem
szklanym (HCFT/HCFB) lub aluminiowe (HCBT/HCBB), dynamicznie wyważane
zgodnie z normą ISO 1940.
Obudowa wytłaczana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową.
Wentylatory mogą pracować w temperaturze -40°C+70°C.
Zastosowanie
Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.
Urządzenia grzewcze i chłodnicze.
Dopuszczalna temperatura pracy -40°C do +70°C.
Silnik elektryczny
Asynchroniczny,
trójfazowy 220-240 / 380-415 V, 50 Hz lub jednofazowy 220-240 V, 50 Hz,
wykonany zgodnie ze standardami UNE-113, IEC 34-1.
Stopień ochrony IP 65 (modele 800 i 1000 IP55), klasa izolacji F.
Silnik przystosowany jest do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%.
Silnik
posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i
standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości
obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych, /4-630, 710, 800 i
1000).
Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości mogą być dostarczone na życzenie.
| Nazwa | Prędkość obrotowa [obr./min] | Pobór mocy max. [W] | Natężenie [A] 230V | Natężenie [A] 400V | Wydajność max [m3/h] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCFB/2-250/H | 2500 | 250 | 1,2 | 2160 | 5 | 1 114,00 PLN | 1 359,08 PLN | ||
| HCFB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 1215 | 5 | 806,00 PLN | 983,32 PLN | ||
| HCFB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | 2350 | 7 | 829,00 PLN | 1 011,38 PLN | ||
| HCFB/4-355/H | 1225 | 200 | 1,0 | 3490 | 8 | 1 041,00 PLN | 1 270,02 PLN | ||
| HCFB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | 5070 | 9 | 1 113,00 PLN | 1 357,86 PLN | ||
| HCFB/4-450/H | 1290 | 480 | 2,3 | 6760 | 13 | 1 480,00 PLN | 1 805,60 PLN | ||
| HCFB/4-500/H | 1290 | 650 | 3,0 | 9200 | 16 | 1 628,00 PLN | 1 986,16 PLN | ||
| HCFB/4-560/H | 1250 | 980 | 4,9 | 12480 | 22 | 2 403,00 PLN | 2 931,66 PLN | ||
| HCFB/4-630/H | 1200 | 1700 | 7,6 | 17060 | 25 | 2 540,00 PLN | 3 098,80 PLN | ||
| HCFB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | 2210 | 8 | 1 345,00 PLN | 1 640,90 PLN | ||
| HCFB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | 3400 | 9 | 1 407,00 PLN | 1 716,54 PLN | ||
| HCFB/6-450/H | 835 | 220 | 1,2 | 4550 | 13 | 1 728,00 PLN | 2 108,16 PLN | ||
| HCFB/6-500/H | 840 | 290 | 1,6 | 5820 | 16 | 1 808,00 PLN | 2 205,76 PLN | ||
| HCFB/6-560/H | 900 | 420 | 2,4 | 7870 | 22 | 2 328,00 PLN | 2 840,16 PLN | ||
| HCFB/6-630/H | 800 | 510 | 2,6 | 10750 | 26 | 2 590,00 PLN | 3 159,80 PLN | ||
| HCFB/6-710/H | 900 | 1300 | 5,7 | 17570 | 27 | 3 270,00 PLN | 3 989,40 PLN | ||
| HCFB/8-450/H | 625 | 130 | 0,7 | 3500 | 13 | 1 728,00 PLN | 2 108,16 PLN | ||
| HCFB/8-500/H | 605 | 160 | 0,9 | 4660 | 16 | 1 808,00 PLN | 2 205,76 PLN | ||
| HCFB/8-560/H | 610 | 240 | 1,3 | 5990 | 22 | 2 328,00 PLN | 2 840,16 PLN | ||
| HCFB/8-630/H | 585 | 320 | 1,7 | 8340 | 25 | 2 590,00 PLN | 3 159,80 PLN | ||
| HCFB/8-710/H | 625 | 480 | 2,4 | 11960 | 27 | 3 666,00 PLN | 4 472,52 PLN | ||
| HCFT/2-250/H | 2500 | 250 | 0,5 | 2160 | 5 | 1 046,00 PLN | 1 276,12 PLN | ||
| HCFT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 1220 | 4,4 | 768,00 PLN | 936,96 PLN | |
| HCFT/4-315/H | 1330 | 130 | 0,6 | 0,3 | 2350 | 6,5 | 792,00 PLN | 966,24 PLN | |
| HCFT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 3490 | 7,6 | 990,00 PLN | 1 207,80 PLN | |
| HCFT/4-400/H | 1350 | 300 | 1,4 | 0,8 | 5070 | 9 | 1 066,00 PLN | 1 300,52 PLN | |
| HCFT/4-450/H | 1230 | 500 | 1,7 | 1,0 | 6760 | 13 | 1 417,00 PLN | 1 728,74 PLN | |
| HCFT/4-500/H | 1350 | 660 | 2,7 | 1,6 | 9200 | 16 | 1 560,00 PLN | 1 903,20 PLN | |
| HCFT/4-560/H | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 12480 | 22 | 2 254,00 PLN | 2 749,88 PLN | |
| HCFT/4-630/H | 1420 | 1550 | 5,2 | 3,0 | 17060 | 25 | 2 502,00 PLN | 3 052,44 PLN | |
| HCFT/4-710/H | 1350 | 2200 | 7,0 | 4,0 | 22150 | 27 | 3 085,00 PLN | 3 763,70 PLN | |
| HCFT/4-800/LA | 1420 | 2300 | 6,6 | 3,8 | 24960 | 37 | 4 762,00 PLN | 5 809,64 PLN | |
| HCFT/4-800/HA | 1430 | 4200 | 12,6 | 7,3 | 32600 | 52 | 5 439,00 PLN | 6 635,58 PLN | |
| HCFT/4-900/L-X (3kW) | 1400 | 4400 | 11,3 | 6,5 | 35000 | 94 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCFT/4-900/H-X (5,5kW) | 1400 | 7200 | 12,0 | 45000 | 110 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | ||
| HCFT/4-1000/LA | 1400 | 4400 | 12,3 | 7,1 | 42000 | 67 | 6 242,00 PLN | 7 615,24 PLN | |
| HCFT/4-1000/HA | 1460 | 7200 | 12,0 | 54000 | 95 | 8 150,00 PLN | 9 943,00 PLN | ||
| HCFT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 2210 | 7,6 | 1 286,00 PLN | 1 568,92 PLN | |
| HCFT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 3400 | 9 | 1 313,00 PLN | 1 601,86 PLN | |
| HCFT/6-450/H | 835 | 190 | 0,8 | 0,5 | 4550 | 13 | 1 438,00 PLN | 1 754,36 PLN | |
| HCFT/6-500/H | 840 | 250 | 0,9 | 0,5 | 5820 | 16 | 1 598,00 PLN | 1 949,56 PLN | |
| HCFT/6-500/H | 840 | 250 | 0,9 | 0,5 | 5820 | 16 | 1 598,00 PLN | 1 949,56 PLN | |
| HCFT/6-560/H | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 8260 | 22 | 2 260,00 PLN | 2 757,20 PLN | |
| HCFT/6-630/H | 810 | 460 | 2,0 | 1,2 | 11000 | 25 | 2 527,00 PLN | 3 082,94 PLN | |
| HCFT/6-710/H | 920 | 1100 | 4,9 | 2,8 | 16500 | 27 | 3 196,00 PLN | 3 899,12 PLN | |
| HCFT/6-800/LA | 900 | 1180 | 3,9 | 2,2 | 19370 | 31 | 4 840,00 PLN | 5 904,80 PLN | |
| HCFT/6-800/HA | 940 | 1220 | 4,3 | 2,5 | 22000 | 36 | 5 014,00 PLN | 6 117,08 PLN | |
| HCFT/6-900/L-X (1,1kW) | 950 | 1400 | 5,7 | 3,3 | 23500 | 86 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCFT/6-900/H-X (1,5kW) | 950 | 2330 | 7,0 | 4,0 | 30000 | 93 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCFT/6-1000/LA | 940 | 1400 | 5,6 | 3,2 | 28000 | 54 | 5 562,00 PLN | 6 785,64 PLN | |
| HCFT/6-1000/HA | 950 | 2330 | 7,6 | 4,4 | 36400 | 62 | 6 008,00 PLN | 7 329,76 PLN | |
| HCFT/8-450/H | 660 | 130 | 0,7 | 0,4 | 3500 | 13 | 1 667,00 PLN | 2 033,74 PLN | |
| HCFT/8-500/H | 625 | 150 | 0,7 | 0,4 | 4660 | 54 | 1 679,00 PLN | 2 048,38 PLN | |
| HCFT/8-560/H | 610 | 230 | 1,0 | 0,6 | 5990 | 21,3 | 2 267,00 PLN | 2 765,74 PLN | |
| HCFT/8-630/H | 635 | 310 | 1,3 | 0,8 | 8340 | 25 | 2 527,00 PLN | 3 082,94 PLN | |
| HCFT/8-710/H | 670 | 450 | 2,0 | 1,2 | 11960 | 27 | 3 487,00 PLN | 4 254,14 PLN | |
| HCFT/8-800/LA | 710 | 580 | 2,2 | 1,3 | 14000 | 63 | 4 335,00 PLN | 5 288,70 PLN | |
| HCFT/8-800/HA | 690 | 700 | 3,0 | 1,7 | 17160 | 64 | 4 843,00 PLN | 5 908,46 PLN | |
| HCFT/8-900/L-X (0,37kW) | 700 | 720 | 2,8 | 1,6 | 22500 | 90 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCFT/8-900/H-X (0,75kW) | 700 | 1100 | 4,5 | 2,6 | 22500 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | ||
| HCFT/8-1000/LA | 700 | 720 | 3,0 | 1,7 | 20490 | 68 | 5 978,00 PLN | 7 293,16 PLN | |
| HCFT/8-1000/HA | 725 | 1100 | 4,6 | 2,7 | 27040 | 71 | 6 590,00 PLN | 8 039,80 PLN | |
| HCBB/2-250/H | 2500 | 250 | 1,2 | 2160 | 5 | 1 224,00 PLN | 1 493,28 PLN | ||
| HCBB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 1215 | 5 | 955,00 PLN | 1 165,10 PLN | ||
| HCBB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | 2350 | 7 | 985,00 PLN | 1 201,70 PLN | ||
| HCBB/4-355/H | 1225 | 200 | 1,0 | 3490 | 8 | 1 133,00 PLN | 1 382,26 PLN | ||
| HCBB/4-400H | 1200 | 340 | 1,6 | 5070 | 9 | 1 201,00 PLN | 1 465,22 PLN | ||
| HCBB/4-450/H | 1290 | 480 | 2,3 | 6760 | 13 | 1 808,00 PLN | 2 205,76 PLN | ||
| HCBB/4-500/H | 1290 | 650 | 3,0 | 9200 | 16 | 2 008,00 PLN | 2 449,76 PLN | ||
| HCBB/4-560/H | 1250 | 980 | 4,9 | 12480 | 22 | 2 935,00 PLN | 3 580,70 PLN | ||
| HCBB/4-630/H | 1200 | 1700 | 7,6 | 17060 | 25 | 3 208,00 PLN | 3 913,76 PLN | ||
| HCBB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | 2210 | 8 | 1 535,00 PLN | 1 872,70 PLN | ||
| HCBB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | 3400 | 9 | 1 561,00 PLN | 1 904,42 PLN | ||
| HCBB/6-450/H | 835 | 220 | 1,2 | 4550 | 13 | 2 192,00 PLN | 2 674,24 PLN | ||
| HCBB/6-500/H | 840 | 290 | 1,6 | 5820 | 16 | 2 328,00 PLN | 2 840,16 PLN | ||
| HCBB/6-560/H | 900 | 420 | 2,4 | 7870 | 22 | 2 527,00 PLN | 3 082,94 PLN | ||
| HCBB/6-630/H | 800 | 510 | 2,6 | 10750 | 25 | 2 843,00 PLN | 3 468,46 PLN | ||
| HCBB/6-710/H | 900 | 1300 | 5,7 | 17570 | 27 | 3 902,00 PLN | 4 760,44 PLN | ||
| HCBB/8-450/H | 625 | 130 | 0,7 | 3500 | 13 | 2 217,00 PLN | 2 704,74 PLN | ||
| HCBB/8-500/H | 605 | 160 | 0,9 | 4660 | 16 | 2 328,00 PLN | 2 840,16 PLN | ||
| HCBB/8-560/H | 610 | 240 | 1,3 | 5990 | 22 | 2 553,00 PLN | 3 114,66 PLN | ||
| HCBB/8-630/H | 585 | 320 | 1,7 | 8340 | 25 | 3 036,00 PLN | 3 703,92 PLN | ||
| HCBB/8-710/H | 625 | 480 | 2,4 | 11960 | 27 | 3 975,00 PLN | 4 849,50 PLN | ||
| HCBT/2-250/H | 2500 | 250 | 0,9 | 0,5 | 2160 | 5 | 1 153,00 PLN | 1 406,66 PLN | |
| HCBT/4-250/H | 1330 | 660 | 0,3 | 0,2 | 1220 | 5 | 930,00 PLN | 1 134,60 PLN | |
| HCBT/4-315/H | 1300 | 150 | 0,6 | 0,3 | 2350 | 7 | 955,00 PLN | 1 165,10 PLN | |
| HCBT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 3490 | 8 | 1 089,00 PLN | 1 328,58 PLN | |
| HCBT/4-400/H | 1350 | 300 | 1,4 | 0,8 | 5070 | 9 | 1 159,00 PLN | 1 413,98 PLN | |
| HCBT/4-450/H | 1230 | 500 | 1,7 | 1,0 | 6760 | 13 | 1 772,00 PLN | 2 161,84 PLN | |
| HCBT/4-500/H | 1350 | 660 | 2,7 | 1,6 | 9200 | 16 | 1 957,00 PLN | 2 387,54 PLN | |
| HCBT/4-560/H | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 12480 | 22 | 2 868,00 PLN | 3 498,96 PLN | |
| HCBT/4-630/H | 1420 | 1550 | 5,2 | 3,0 | 17060 | 25 | 3 135,00 PLN | 3 824,70 PLN | |
| HCBT/4-710/H | 1350 | 2200 | 7,0 | 4,0 | 22150 | 27 | 3 466,00 PLN | 4 228,52 PLN | |
| HCBT/4-800/LA | 1420 | 2300 | 6,6 | 3,8 | 24960 | 37 | 5 673,00 PLN | 6 921,06 PLN | |
| HCBT/4-800/HA | 1430 | 4200 | 12,6 | 7,3 | 32600 | 52 | 6 479,00 PLN | 7 904,38 PLN | |
| HCFT/4-900/L-X (3kW) | 1400 | 4400 | 11,3 | 6,5 | 35000 | 95 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCFT/4-900/H-X (5,5kW) | 1400 | 7200 | 12,0 | 45000 | 112 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | ||
| HCBT/4-1000/LA | 1400 | 4400 | 12,3 | 7,1 | 42000 | 67 | 7 582,00 PLN | 9 250,04 PLN | |
| HCBT/4-1000/HA | 1460 | 7200 | 12,0 | 54000 | 95 | 11 145,98 PLN | 13 598,10 PLN | ||
| HCBT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 2210 | 8 | 1 498,00 PLN | 1 827,56 PLN | |
| HCBT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 3400 | 9 | 1 524,00 PLN | 1 859,28 PLN | |
| HCBT/6-450/H | 835 | 190 | 0,8 | 0,5 | 4550 | 13 | 2 143,00 PLN | 2 614,46 PLN | |
| HCBT/6-500/H | 840 | 250 | 0,9 | 0,5 | 5820 | 16 | 2 156,00 PLN | 2 630,32 PLN | |
| HCBT/6-560/H | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 8260 | 22 | 2 466,00 PLN | 3 008,52 PLN | |
| HCBT/6-630/H | 810 | 460 | 2,0 | 1,2 | 11000 | 25 | 2 788,00 PLN | 3 401,36 PLN | |
| HCBT/6-710/H | 920 | 1100 | 4,9 | 2,8 | 16500 | 27 | 3 827,00 PLN | 4 668,94 PLN | |
| HCBT/6-800/LA | 900 | 1180 | 3,9 | 2,2 | 19370 | 31 | 5 559,00 PLN | 6 781,98 PLN | |
| HCBT/6-800/HA | 940 | 1220 | 4,3 | 2,5 | 22000 | 36 | 4 930,00 PLN | 6 014,60 PLN | |
| HCFT/6-900/L-X (1,1kW) | 950 | 1400 | 5,7 | 3,3 | 23500 | 88 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCFT/6-900/H-X (1,5kW) | 950 | 290 | 7,0 | 4,0 | 30000 | 95 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCBT/6-1000/LA | 940 | 1400 | 5,6 | 3,2 | 28000 | 54 | 5 709,00 PLN | 6 964,98 PLN | |
| HCBT/6-1000/H | 950 | 2330 | 7,6 | 4,4 | 36400 | 62 | 6 058,00 PLN | 7 390,76 PLN | |
| HCBT/8-450/H | 660 | 130 | 0,7 | 0,4 | 3500 | 13 | 2 143,00 PLN | 2 614,46 PLN | |
| HCBT/8-500/H | 625 | 150 | 0,7 | 0,4 | 4660 | 16 | 2 255,00 PLN | 2 751,10 PLN | |
| HCBT/8-560/H/ | 610 | 230 | 1,0 | 0,6 | 5990 | 22 | 2 466,00 PLN | 3 008,52 PLN | |
| HCBT/8-630/H | 635 | 310 | 1,3 | 0,8 | 8340 | 25 | 2 960,00 PLN | 3 611,20 PLN | |
| HCBT/8-710/H | 970 | 150 | 2,0 | 1,2 | 11960 | 27 | 3 864,00 PLN | 4 714,08 PLN | |
| HCBT/8-800/LA | 710 | 580 | 2,2 | 1,3 | 14000 | 63 | 5 734,00 PLN | 6 995,48 PLN | |
| HCBT/8-800/HA | 690 | 700 | 3,0 | 1,7 | 17160 | 63 | 6 058,00 PLN | 7 390,76 PLN | |
| HCBT/8-900/L-X (0,37kW) | 700 | 720 | 2,8 | 1,6 | 22500 | 85 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCBT/8-900/H-X (0,75kW) | 750 | 1100 | 4,5 | 2,6 | 22500 | 92 | 10 000,00 PLN | 12 200,00 PLN | |
| HCBT/8-1000/LA | 700 | 720 | 3,0 | 1,7 | 20490 | 68 | 7 000,00 PLN | 8 540,00 PLN | |
| HCBT/8-1000/HA | 725 | 1100 | 4,6 | 2,7 | 27040 | 71 | 7 209,00 PLN | 8 794,98 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij


