WO
WO
Producent: Konwektor
Wentylatory
są przeznaczone do montażu ściennego, do pracy w układzie poziomym
(WO-40/W i WO-50/W w dowolnej pozycji). Dzięki specjalnie
zaprojektowanemu wirnikowi mogą pracować jako wyciągowe lub nawiewne,
poprzez zmianę kierunku obrotów silnika (przełącznik). Wentylatory
również doskonale spełniają swoją funkcję jako elementy urządzeń
grzewczych, chłodniczych i suszarniczych.
Wykonanie specjalne: zastosowanie silnika o podwyższonej odporności na wilgoć i zapylanie.
| Nazwa | Wydajność max. [m3/h] | Pobór mocy max [kW] | Natężenie [A] | Napięcie [V] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-20/W | 400 | 0,016 | 0,47 | 230 | 2,5 | 203,00 PLN | 247,66 PLN | |
| WO-25/W | 800 | 0,02 | 0,6 | 230 | 3,7 | 226,00 PLN | 275,72 PLN | |
| WO-30/W | 1600 | 0,025 | 0,7 | 230 | 4 | 252,00 PLN | 307,44 PLN | |
| WO-40/W | 3600 | 0,18 | 1,3 | 230 | 11 | 630,00 PLN | 768,60 PLN | |
| WO-40/W | 3600 | 0,37 | 1,1 | 400 | 12 | 630,00 PLN | 768,60 PLN | |
| WO-50/W | 6840 | 0,55 | 1,47 | 400 | 16 | 740,00 PLN | 902,80 PLN | |
| WO-50/W | 4680 | 0,25 | 0,93 | 400 | 14 | 686,00 PLN | 836,92 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij

