Kategorie
WWS
WWS
Producent: Konwektor
Wentylatory
są przeznaczone do montażu ściennego (okna), do pracy w dowolnej
pozycji. Wentylatory WWS również doskonale spełniają swoją funkcję jako
podzespoły przetłaczające powietrze w urządzeniach grzewczych i
chłodniczych.
| Nazwa | Wydajność max. [m3/h] | Napięcie [V] | Natężenie [A] | Pobór mocy max [W] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWS-25 | 700 | 230 | 0,26 | 10 | 2,7 | 360,00 PLN | 439,20 PLN | |
| WWS-30 | 1000 | 230 | 0,5 | 40 | 6,5 | 485,00 PLN | 591,70 PLN | |
| WWS-35.5 | 2000 | 230 | 0,67 | 40 | 6,5 | 539,00 PLN | 657,58 PLN | |
| WWS-40 | 2800 | 230 | 1 | 195 | 10 | 820,00 PLN | 1 000,40 PLN | |
| WWS-45 | 4300 | 230 | 1,6 | 345 | 15 | 1 020,00 PLN | 1 244,40 PLN | |
| WWS-50 | 5000 | 230 | 2,5 | 570 | 18 | 1 090,00 PLN | 1 329,80 PLN | |
| WWS-63 | 6000 | 230 | 2,5 | 530 | 21 | 1 575,00 PLN | 1 921,50 PLN | |
| WWS-71 | 10000 | 400 | 2,4 | 1100 | 26 | 2 050,00 PLN | 2 501,00 PLN | |
| WWS-80 | 13000 | 400 | 3,2 | 1300 | 28 | 2 640,00 PLN | 3 220,80 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij

