DVN
DVN
Producent: Systemair
"· Maksymalna temperatura powietrza 120°C
"· Do zastosowań w morskiej strefie brzegowej
"· Niski poziom hałasu
Wentylatory serii DVN wyposażone są w koła wirnikowe z łopatkami wygiętymi do tyłu napędzane konwencjonalnymi silnikami elektrycznymi umieszczonymi poza strumieniem przepływu. Silniki trójfazowe stosowane w typach od 355 do 630DS mogą współpracować z przełącznikami trójkąt/gwiazda i są regulowane zmianą napięcia. W typach od 710 do 900 stosuje się standardowe silniki jednobiegowe, których prędkość nie podlega regulacji.
Wszystkie silniki od typu 355 do 630DS zabezpieczone są stykami termicznymi, których wyprowadzone na zewnątrz końcówki muszą być połączone z odpowiednim przekaźnikiem. Dla wentylatorów 800D6 i 900D6 styki termiczne instalowane są w uzwojeniu tylko na specjalne zamówienie.
W wentylatorach do typu 710 włącznie, koła wirnikowe wykonane są z aluminium a od typu 800 - ze stali powleczonej lakierem proszkowym.
Obudowa wentylatorów wykonana jest z aluminium a podstawa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Zespół silnik-wirnik zawieszony jest na elementach skutecznie tłumiących drgania.
| Nazwa | Wydajność max. [m3/h] | Pobór mocy max [W] | Natężenie [A] | Napięcie [V] | Masa [kg] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVN 355DV | 3020 | P2 370 | 0,95 | 400 | 27 | 3 608,00 PLN | 4 401,76 PLN | |
| DVN 355E4 | 3000 | P2 370 | 1,5 | 230 | 27 | 3 782,00 PLN | 4 614,04 PLN | |
| DVN 400DV | 3960 | P2 370 | 1,4 | 400 | 33 | 3 949,00 PLN | 4 817,78 PLN | |
| DVN 400E4 | 3600 | P2 370 | 2 | 230 | 33 | 4 136,00 PLN | 5 045,92 PLN | |
| DVN 450DV | 5620 | P2 750 | 2,5 | 400 | 38 | 4 716,00 PLN | 5 753,52 PLN | |
| DVN 500DS | 5000 | P2 550 | 2,35 | 400 | 48 | 4 973,00 PLN | 6 067,06 PLN | |
| DVN 560DS | 7500 | P2 750 | 2,1 | 400 | 57 |
2 799,73 PLN |
3 415,67 PLN |
|
| DVN 560DV | 10800 | P2 2200 | 5,8 | 400 | 57 | 6 419,00 PLN | 7 831,18 PLN | |
| DVN 630D4 | 14900 | P2 4000 | 9,2 | 400 | 65 | 6 898,00 PLN | 8 415,56 PLN | |
| DVN 630DS | 9200 | P2 1500 | 4,8 | 400 | 65 | 6 980,00 PLN | 8 515,60 PLN | |
| DVN 710D6 | 14000 | P2 2200 | 5,7 | 400 | 65 | 9 733,03 PLN | 11 874,30 PLN | |
| DVN 800D6 | 24000 | P2 4000 | 9,3 | 400 | 200 | 25 644,02 PLN | 31 285,70 PLN | |
| DVN 900D6 | 31500 | P2 7500 | 16 | 400 | 242 | 27 839,02 PLN | 33 963,60 PLN | |
| DVN 500DV | 7800 | P2 1500 | 4,3 | 400 | 49 | 5 055,00 PLN | 6 167,10 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij


