HCTB(T)
HCTB(T)
Producent: Venture Industris
Konstrukcja
Wentylator dachowy osiowy z wylotem poziomym.
Dostępny w dwóch wersjach: nawiewnej "A" i wywiewnej "B".
Podstawa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej.
Pokrywa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej.
Wirnik
odlany w całości z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym
(modele od 315 do 560) lub składany z łopatek z tworzywa mocowanych na
piaście aluminiowej. (modele od 630 do 1000).
Temperatura pracy od -40°C do +70°C.
Wersje przeciwwybuchowe zgodne z dyrektywą ATEX dostępne na życzenie:
-wersje wzmocnione II2G EExeIIT3
-wersje ogniotrwałe (tylko dla modeli 800, 900, 1000 z silnikami cztero lub szesciobiegunowymi) II2G EexdIIBT5 lub EExdIICT4.
Silnik elektryczny
Wentylatory wyposażone są w asynchroniczne silniki, jednofazowe 230V, 50Hz lub trójfazowe 400V 50Hz.
Klasa izolacji F, IP65 (z wyjątkiem modeli 800 - IP55)
Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem (z wyjątkiem modeli 800).
Silniki
są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (pod
warunkiem montażu wentylatora na zewnątrz, na dachu) z wyjątkiem modeli
HCTB/4-560, HCTB/4-630 oraz wielkości 710, 800, 900 i 1000.
Trójfazowe modele mogą być przełączane Y/A przy zasilaniu 380-415V, 50Hz co umożliwia pracę z dwoma prędkościami obrotowymi.
Zastosowanie
Wentylacja
nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych,
budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemysłowych, etc.
| Nazwa | Wydajnoć max [m3/h] | Napięcie [V] | Ciężar [kg] | Pobór mocy max [W] | Natężenie prądu max [A] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCTB/4-315-B | 1930 | 230 | 14,4 | 100 | 0,59 | 1 638,00 PLN | 1 998,36 PLN | |
| HCTB/4-355-B | 2680 | 230 | 15,8 | 200 | 0,96 | 1 885,00 PLN | 2 299,70 PLN | |
| HCTB/4-400-B | 3700 | 230 | 16,5 | 340 | 1,64 | 1 936,00 PLN | 2 361,92 PLN | |
| HCTB/4-450-B | 5600 | 230 | 23,5 | 480 | 2,3 | 2 307,00 PLN | 2 814,54 PLN | |
| HCTB/4-500-B | 7100 | 230 | 25,5 | 650 | 3 | 2 390,00 PLN | 2 915,80 PLN | |
| HCTB/4-560-B | 9820 | 230 | 40 | 980 | 4,9 | 4 007,00 PLN | 4 888,54 PLN | |
| HCTB/4-630-B | 13000 | 230 | 42,6 | 1700 | 7,6 | 4 187,00 PLN | 5 108,14 PLN | |
| HCTB/6-450-B | 3900 | 230 | 23,5 | 220 | 1,15 | 2 297,00 PLN | 2 802,34 PLN | |
| HCTB/6-500-B | 4600 | 230 | 25,4 | 290 | 1,6 | 2 379,00 PLN | 2 902,38 PLN | |
| HCTB/6-560-B | 6850 | 230 | 40 | 420 | 2,4 | 3 760,00 PLN | 4 587,20 PLN | |
| HCTB/6-630-B | 8400 | 230 | 42,6 | 510 | 2,56 | 3 790,00 PLN | 4 623,80 PLN | |
| HCTT/4-315-B | 1930 | 400 | 14,4 | 150 | 0,34 | 1 638,00 PLN | 1 998,36 PLN | |
| HCTT/4-355-B | 2680 | 400 | 15,8 | 200 | 0,46 | 1 885,00 PLN | 2 299,70 PLN | |
| HCTT/4-400-B | 3700 | 400 | 16,5 | 300 | 0,8 | 1 916,00 PLN | 2 337,52 PLN | |
| HCTT/4-450-B | 5600 | 400 | 23,5 | 500 | 1 | 2 302,00 PLN | 2 808,44 PLN | |
| HCTT/4-500-B | 7100 | 400 | 25,4 | 660 | 1,6 | 2 410,00 PLN | 2 940,20 PLN | |
| HCTT/4-560-B | 9820 | 400 | 40 | 1210 | 2,3 | 3 928,00 PLN | 4 792,16 PLN | |
| HCTT/4-630-B | 13000 | 400 | 42,6 | 1600 | 3,2 | 4 172,00 PLN | 5 089,84 PLN | |
| HCTT/4-710-B | 17400 | 400 | 60 | 2200 | 4 | 4 656,00 PLN | 5 680,32 PLN | |
| HCTT/4-800-B | 23800 | 400 | 67 | 3000 | 7,3 | 5 768,00 PLN | 7 036,96 PLN | |
| HCTT/4-900-B | 30000 | 400 | 77 | 4000 | 9,5 | 9 558,03 PLN | 11 660,80 PLN | |
| HCTT/4-1000-B | 38500 | 400 | 123 | 5500 | 12 | 10 403,03 PLN | 12 691,70 PLN | |
| HCTT/6-450-B | 3900 | 400 | 23,5 | 190 | 0,48 | 2 318,00 PLN | 2 827,96 PLN | |
| HCTT/6-560-B | 6850 | 400 | 40 | 410 | 0,93 | 3 760,00 PLN | 4 587,20 PLN | |
| HCTT/6-630-B | 8400 | 400 | 42,6 | 600 | 1,18 | 3 790,00 PLN | 4 623,80 PLN | |
| HCTT/6-710-B | 12700 | 400 | 54 | 1100 | 3,3 | 4 604,00 PLN | 5 616,88 PLN | |
| HCTT/6-800-B | 15800 | 400 | 57 | 750 | 2,5 | 5 263,00 PLN | 6 420,86 PLN | |
| HCTT/6-900-B | 20000 | 400 | 67 | 1100 | 3,5 | 8 745,00 PLN | 10 668,90 PLN | |
| HCTT/6-1000-B | 24700 | 400 | 108 | 1500 | 4,5 | 9 125,98 PLN | 11 133,70 PLN | |
| HCTT/8-710-B | 9500 | 400 | 52 | 370 | 1,2 | 4 501,00 PLN | 5 491,22 PLN | |
| HCTT/8-800-B | 11900 | 400 | 57 | 370 | 1,9 | 5 397,00 PLN | 6 584,34 PLN | |
| HCTT/8-900-B | 15000 | 400 | 67 | 550 | 2,3 | 8 848,03 PLN | 10 794,60 PLN | |
| HCTT/8-1000-B | 18600 | 400 | 108 | 750 | 2,8 | 9 156,97 PLN | 11 171,50 PLN | |
| HCTB/4-315-A | 2150 | 230 | 14,4 | 100 | 0,54 | 1 638,00 PLN | 1 998,36 PLN | |
| HCTB/4-355-A | 3250 | 230 | 15,8 | 200 | 0,96 | 1 885,00 PLN | 2 299,70 PLN | |
| HCTB/4-400-A | 4720 | 230 | 16,5 | 340 | 1,64 | 1 936,00 PLN | 2 361,92 PLN | |
| HCTB/4-450-A | 6670 | 230 | 23,5 | 480 | 2,3 | 2 307,00 PLN | 2 814,54 PLN | |
| HCTB/4-500-A | 8440 | 230 | 25,4 | 650 | 3,1 | 2 390,00 PLN | 2 915,80 PLN | |
| HCTB/4-560-A | 11400 | 230 | 40 | 980 | 4,9 | 4 007,00 PLN | 4 888,54 PLN | |
| HCTB/6-450-A | 4400 | 230 | 23,5 | 220 | 1,1 | 2 297,00 PLN | 2 802,34 PLN | |
| HCTB/6-500-A | 5500 | 230 | 25,4 | 290 | 1,5 | 2 379,00 PLN | 2 902,38 PLN | |
| HCTB/6-560-A | 7900 | 230 | 40 | 420 | 2,3 | 3 760,00 PLN | 4 587,20 PLN | |
| HCTB/6-630-A | 9900 | 230 | 42,6 | 510 | 2,5 | 3 790,00 PLN | 4 623,80 PLN | |
| HCTT/4-315-A | 2150 | 400 | 14,4 | 150 | 0,34 | 1 638,00 PLN | 1 998,36 PLN | |
| HCTT/4-355-A | 3250 | 400 | 15,8 | 200 | 0,46 | 1 885,00 PLN | 2 299,70 PLN | |
| HCTT/4-400-A | 4720 | 400 | 16,5 | 300 | 0,8 | 1 916,00 PLN | 2 337,52 PLN | |
| HCTT/4-450-A | 6670 | 400 | 23,5 | 500 | 0,95 | 2 302,00 PLN | 2 808,44 PLN | |
| HCTT/4-500-A | 8440 | 400 | 25,4 | 660 | 1,6 | 2 410,00 PLN | 2 940,20 PLN | |
| HCTT/4-560-A | 11400 | 400 | 40 | 1210 | 2,3 | 3 928,00 PLN | 4 792,16 PLN | |
| HCTT/4-630-A | 15300 | 400 | 42,6 | 1600 | 3 | 4 172,00 PLN | 5 089,84 PLN | |
| HCTT/4-710-A | 20500 | 400 | 60 | 2200 | 4 | 4 656,00 PLN | 5 680,32 PLN | |
| HCTT/4-800-A | 26600 | 400 | 67 | 3000 | 7,3 | 5 768,00 PLN | 7 036,96 PLN | |
| HCTT/4-900-A | 35900 | 400 | 77 | 4000 | 9,5 | 9 558,03 PLN | 11 660,80 PLN | |
| HCTT/4-1000-A | 44900 | 400 | 123 | 5500 | 12 | 10 403,03 PLN | 12 691,70 PLN | |
| HCTT/6-450-A | 4400 | 400 | 23,5 | 190 | 0,48 | 2 318,00 PLN | 2 827,96 PLN | |
| HCTT/6-500-A | 5500 | 400 | 25,4 | 250 | 0,57 | 2 379,00 PLN | 2 902,38 PLN | |
| HCTT/6-560-A | 7900 | 400 | 40 | 410 | 0,93 | 3 760,00 PLN | 4 587,20 PLN | |
| HCTT/6-630-A | 9900 | 400 | 42,6 | 600 | 1,18 | 3 790,00 PLN | 4 623,80 PLN | |
| HCTT/6-710-A | 14200 | 400 | 54 | 1100 | 3,3 | 4 604,00 PLN | 5 616,88 PLN | |
| HCTT/6-800-A | 17700 | 400 | 57 | 750 | 2,5 | 5 263,00 PLN | 6 420,86 PLN | |
| HCTT/6-900-A | 23800 | 400 | 67 | 1100 | 3,5 | 8 745,00 PLN | 10 668,90 PLN | |
| HCTT/6-1000-A | 28800 | 400 | 108 | 1500 | 4,5 | 9 125,98 PLN | 11 133,70 PLN | |
| HCTT/8-710-A | 10600 | 400 | 52 | 370 | 1,2 | 4 501,00 PLN | 5 491,22 PLN | |
| HCTT/8-800-A | 13300 | 400 | 57 | 370 | 1,9 | 5 397,00 PLN | 6 584,34 PLN | |
| HCTT/8-900-A | 18000 | 400 | 67 | 550 | 2,3 | 8 848,03 PLN | 10 794,60 PLN | |
| HCTT/8-1000-A | 21700 | 400 | 105 | 750 | 2,8 | 9 156,97 PLN | 11 171,50 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij

