Kategorie
WVPOH(V)
WVPOH(V)
Producent: Konwektor
Temperatura pracy wentylatora od -15ºC do +45ºC.
Mogą przetłaczać gazy o gęstości 1,2 kg.
Mogą przetłaczać gazy o gęstości 1,2 kg.
| Nazwa | Wydajnoć max [m3/h] | Napięcie [V] | Spręż [Pa] | Ciężar [kg] | Pobór mocy max [kW] | Natężenie prądu max [A] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVPOH-160/1400/3F | 1120 | 400 | 320 | 14 | 0,18 | 0,65 | 1 090,00 PLN | 1 329,80 PLN | |
| WVPOH-160/900/3F | 720 | 400 | 120 | 14 | 0,09 | 0,45 | 1 090,00 PLN | 1 329,80 PLN | |
| WVPOH-160/700-3F | 560 | 400 | 70 | 15 | 0,09 | 0,55 | 1 120,00 PLN | 1 366,40 PLN | |
| WVPOH-200/1400/3F | 1810 | 400 | 380 | 19 | 0,37 | 1,1 | 1 200,00 PLN | 1 464,00 PLN | |
| WVPOH-200/900/3F | 1163 | 400 | 140 | 18 | 0,18 | 0,7 | 1 200,00 PLN | 1 464,00 PLN | |
| WVPOH-200/700/3F | 905 | 400 | 89 | 18 | 0,09 | 0,55 | 1 230,00 PLN | 1 500,60 PLN | |
| WVPOH-250/1400/3F | 4040 | 400 | 460 | 25 | 0,55 | 1,5 | 1 385,00 PLN | 1 689,70 PLN | |
| WVPOH-250/900/3F | 2597 | 400 | 181 | 23 | 0,25 | 0,95 | 1 385,00 PLN | 1 689,70 PLN | |
| WVPOH-250/7003F | 2020 | 400 | 110 | 23 | 0,12 | 0,6 | 1 420,00 PLN | 1 732,40 PLN | |
| WVPOH-315/1400/3F | 5500 | 400 | 580 | 31 | 0,75 | 1,9 | 1 608,00 PLN | 1 961,76 PLN | |
| WVPOH-315/900/3F | 3300 | 400 | 220 | 27 | 0,37 | 1,25 | 1 608,00 PLN | 1 961,76 PLN | |
| WVPOH-315/700/3F | 2880 | 400 | 130 | 27 | 0,18 | 0,75 | 1 635,00 PLN | 1 994,70 PLN | |
| WVPOH-400/1400/3F | 9000 | 400 | 800 | 47 | 1,5 | 3,7 | 2 535,00 PLN | 3 092,70 PLN | |
| WVPOH-400/900/3F | 6480 | 400 | 300 | 41 | 0,75 | 2,2 | 2 495,00 PLN | 3 043,90 PLN | |
| WVPOH-400/700/3F | 5400 | 400 | 180 | 41 | 0,37 | 1,5 | 2 490,00 PLN | 3 037,80 PLN | |
| WVPOH-500/950/3F | 11571 | 400 | 400 | 125 | 3 | 7,7 | 4 190,00 PLN | 5 111,80 PLN | |
| WVPOH-500/700/3F | 9000 | 400 | 190 | 117 | 1,1 | 3,5 | 3 880,00 PLN | 4 733,60 PLN | |
| WVPOH-630/900/3F | 22320 | 400 | 500 | 143 | 5,5 | 12,6 | 5 660,00 PLN | 6 905,20 PLN | |
| WVPOH-630/700/3F | 15120 | 400 | 240 | 140 | 3 | 7,5 | 5 100,00 PLN | 6 222,00 PLN | |
| WVPOH-710/900/3F | 25200 | 400 | 540 | 175 | 7,5 | 16,8 | 6 990,00 PLN | 8 527,80 PLN | |
| WVPOH-710/700/3F | 18000 | 400 | 260 | 165 | 4 | 10,7 | 6 350,00 PLN | 7 747,00 PLN | |
| WVPOH-160/1400/900/3F | 1120/720 | 400 | 320/120 | 16 | 0,25/0,18 | 0,80/0,60 | 1 210,00 PLN | 1 476,20 PLN | |
| WVPOH-160/1400/700/3F | 1120/560 | 400 | 320/70 | 16 | 0,18/0,06 | 0,70/0,30 | 1 240,00 PLN | 1 512,80 PLN | |
| WVPOH-200/1400/900/3F | 1810/1163 | 400 | 380/140 | 21 | 0,37/0,25 | 1,20/0,90 | 1 310,00 PLN | 1 598,20 PLN | |
| WVPOH-200/1400/700/3F | 1810/905 | 400 | 380/89 | 21 | 0,40/0,22 | 1,00/1,10 | 1 340,00 PLN | 1 634,80 PLN | |
| WVPOH-250/1400/900/3F | 4040/2597 | 400 | 460/181 | 29 | 0,55/0,37 | 1,35/1,30 | 1 500,00 PLN | 1 830,00 PLN | |
| WVPOH-250/900/700/3F | 2597/2020 | 400 | 181/110 | 29 | 0,37/0,18 | 1,50/1,07 | 1 520,00 PLN | 1 854,40 PLN | |
| WVPOH-315/1400/900/3F | 5500/3300 | 400 | 580/220 | 37 | 0,75/0,25 | 2,30/1,20 | 1 800,00 PLN | 2 196,00 PLN | |
| WVPOH-315/900/700/3F | 3300/2880 | 400 | 220/130 | 37 | 0,37/0,18 | 1,50/1,07 | 1 830,00 PLN | 2 232,60 PLN | |
| WVPOH-400/1400/900/3F | 9000/6480 | 400 | 800/300 | 59 | 1,65/1,15 | 4,20/3,10 | 2 940,00 PLN | 3 586,80 PLN | |
| WVPOH-400/1400/700/3F | 9000/5400 | 400 | 800/180 | 58 | 1,60/0,90 | 3,50/3,40 | 2 990,00 PLN | 3 647,80 PLN | |
| WVPOH-160/1400/1F | 1120 | 230 | 320 | 14 | 0,18 | 1,45 | 1 130,00 PLN | 1 378,60 PLN | |
| WVPOH-200/1400/1F | 1810 | 230 | 380 | 20 | 0,37 | 2,7 | 1 220,00 PLN | 1 488,40 PLN | |
| WVPOH-250/1400/1F | 3700 | 230 | 460 | 28 | 0,55 | 4,4 | 1 440,00 PLN | 1 756,80 PLN | |
| WVPOH-315/1400/1F | 5500 | 230 | 580 | 34 | 0,75 | 5,65 | 1 655,00 PLN | 2 019,10 PLN | |
| WVPOH-400/1400/1F | 9000 | 230 | 800 | 49 | 1,5 | 9,6 | 2 580,00 PLN | 3 147,60 PLN | |
| WVPOV-160/1400/3F | 1120 | 400 | 320 | 14 | 0,18 | 0,65 | 1 160,00 PLN | 1 415,20 PLN | |
| WVPOV-160/900/3F | 720 | 400 | 120 | 14 | 0,09 | 0,45 | 1 160,00 PLN | 1 415,20 PLN | |
| WVPOV-160/700-3F | 560 | 400 | 70 | 15 | 0,09 | 0,55 | 1 180,00 PLN | 1 439,60 PLN | |
| WVPOV-200/1400/3F | 1810 | 400 | 380 | 19 | 0,37 | 1,1 | 1 290,00 PLN | 1 573,80 PLN | |
| WVPOV-200/900/3F | 1163 | 400 | 140 | 18 | 0,18 | 0,7 | 1 290,00 PLN | 1 573,80 PLN | |
| WVPOV-200/700/3F | 905 | 400 | 89 | 18 | 0,09 | 0,55 | 1 320,00 PLN | 1 610,40 PLN | |
| WVPOV-250/1400/3F | 4040 | 400 | 460 | 25 | 0,55 | 1,5 | 1 502,00 PLN | 1 832,44 PLN | |
| WVPOV-250/900/3F | 2597 | 400 | 181 | 23 | 0,25 | 0,95 | 1 502,00 PLN | 1 832,44 PLN | |
| WVPOV-250/7003F | 2020 | 400 | 110 | 23 | 0,12 | 0,6 | 1 540,00 PLN | 1 878,80 PLN | |
| WVPOV-315/1400/3F | 5500 | 400 | 580 | 31 | 0,75 | 1,9 | 1 850,00 PLN | 2 257,00 PLN | |
| WVPOV-315/900/3F | 3300 | 400 | 220 | 27 | 0,37 | 1,25 | 1 850,00 PLN | 2 257,00 PLN | |
| WVPOV-315/700/3F | 2880 | 400 | 130 | 27 | 0,18 | 0,75 | 1 870,00 PLN | 2 281,40 PLN | |
| WVPOV-400/1400/3F | 9000 | 400 | 800 | 47 | 1,5 | 3,7 | 2 820,00 PLN | 3 440,40 PLN | |
| WVPOV-400/900/3F | 6480 | 400 | 300 | 41 | 0,75 | 2,2 | 2 775,00 PLN | 3 385,50 PLN | |
| WVPOV-400/700/3F | 5400 | 400 | 180 | 41 | 0,37 | 1,5 | 2 780,00 PLN | 3 391,60 PLN | |
| WVPOV-500/950/3F | 11571 | 400 | 400 | 125 | 3 | 7,7 | 4 450,00 PLN | 5 429,00 PLN | |
| WVPOV-500/700/3F | 9000 | 400 | 190 | 117 | 1,1 | 3,5 | 4 240,00 PLN | 5 172,80 PLN | |
| WVPOV-630/900/3F | 22320 | 400 | 500 | 143 | 5,5 | 12,6 | 6 230,00 PLN | 7 600,60 PLN | |
| WVPOV-630/700/3F | 15120 | 400 | 240 | 140 | 3 | 7,5 | 5 660,00 PLN | 6 905,20 PLN | |
| WVPOV-710/900/3F | 25200 | 400 | 540 | 175 | 7,5 | 16,8 | 7 690,00 PLN | 9 381,80 PLN | |
| WVPOV-710/700/3F | 18000 | 400 | 260 | 165 | 4 | 10,7 | 6 940,00 PLN | 8 466,80 PLN | |
| WVPOV-160/1400/900/3F | 1120/720 | 400 | 320/120 | 16 | 0,25/0,18 | 0,80/0,60 | 1 290,00 PLN | 1 573,80 PLN | |
| WVPOV-160/1400/700/3F | 1120/560 | 400 | 320/70 | 16 | 0,18/0,06 | 0,70/0,30 | 1 370,00 PLN | 1 671,40 PLN | |
| WVPOV-200/1400/900/3F | 1810/1163 | 400 | 380/140 | 21 | 0,37/0,25 | 1,20/0,90 | 1 430,00 PLN | 1 744,60 PLN | |
| WVPOV-200/1400/700/3F | 1810/905 | 400 | 380/89 | 21 | 0,40/0,22 | 1,00/1,10 | 1 490,00 PLN | 1 817,80 PLN | |
| WVPOV-250/1400/900/3F | 4040/2597 | 400 | 460/181 | 29 | 0,55/0,37 | 1,35/1,30 | 1 640,00 PLN | 2 000,80 PLN | |
| WVPOV-250/900/700/3F | 2597/2020 | 400 | 181/110 | 29 | 0,37/0,18 | 1,50/1,07 | 1 660,00 PLN | 2 025,20 PLN | |
| WVPOV-315/1400/900/3F | 5500/3300 | 400 | 580/220 | 37 | 0,75/0,25 | 2,30/1,20 | 2 080,00 PLN | 2 537,60 PLN | |
| WVPOV-315/900/700/3F | 3300/2880 | 400 | 220/130 | 37 | 0,37/0,18 | 1,50/1,07 | 2 120,00 PLN | 2 586,40 PLN | |
| WVPOV-400/1400/900/3F | 9000/6480 | 400 | 800/300 | 59 | 1,65/1,15 | 4,20/3,10 | 3 170,00 PLN | 3 867,40 PLN | |
| WVPOV-400/1400/700/3F | 9000/5400 | 400 | 800/180 | 58 | 1,60/0,90 | 3,50/3,40 | 3 190,00 PLN | 3 891,80 PLN | |
| WVPOV-160/1400/1F | 1120 | 230 | 320 | 14 | 0,18 | 1,45 | 1 190,00 PLN | 1 451,80 PLN | |
| WVPOV-200/1400/1F | 1810 | 230 | 380 | 20 | 0,37 | 2,7 | 1 310,00 PLN | 1 598,20 PLN | |
| WVPOV-250/1400/1F | 3700 | 230 | 460 | 28 | 0,55 | 4,4 | 1 555,00 PLN | 1 897,10 PLN | |
| WVPOV-315/1400/1F | 5500 | 230 | 580 | 34 | 0,75 | 5,65 | 1 890,00 PLN | 2 305,80 PLN | |
| WVPOV-400/1400/1F | 9000 | 230 | 800 | 49 | 1,5 | 9,6 | 2 880,00 PLN | 3 513,60 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij

