Kategorie
DAEx
DAEx
Producent: Uniwersal
| Nazwa | Napięcie [V] | Ciężar [kg] | Pobór mocy max [W] | Natężenie prądu max [A] | Cena netto | Cena brutto | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAExC-160/1400/3F | 400 | 24 | 0,09 | 0,7 | 2 520,00 PLN | 3 074,40 PLN | |
| DAExC-160/900/3F | 400 | 24 | 0,06 | 0,85 | 2 520,00 PLN | 3 074,40 PLN | |
| DAExC-160/700/3F | 400 | 24 | 0,18 | 0,78 | 2 520,00 PLN | 3 074,40 PLN | |
| DAExC-250/1400/3F | 400 | 29 | 0,55 | 2,6 | 4 180,00 PLN | 5 099,60 PLN | |
| DAExC-250/900/3F | 400 | 29 | 0,25 | 1,15 | 4 180,00 PLN | 5 099,60 PLN | |
| DAExC-250/700/3F | 400 | 29 | 0,18 | 0,78 | 4 180,00 PLN | 5 099,60 PLN | |
| DAExC-315/1400/3F B=140 | 400 | 48 | 0,55 | 1,5 | 4 640,00 PLN | 5 660,80 PLN | |
| DAExC-315/1400/3F B=160 | 400 | 48 | 0,55 | 1,5 | 5 050,00 PLN | 6 161,00 PLN | |
| DAExC-315/900/3F B=140 | 400 | 48 | 0,25 | 1,15 | 4 640,00 PLN | 5 660,80 PLN | |
| DAExC-315/900/3F B=160 | 400 | 48 | 0,25 | 1,15 | 5 050,00 PLN | 6 161,00 PLN | |
| DAExC-315/700/3F B=140 | 400 | 48 | 0,18 | 0,78 | 4 640,00 PLN | 5 660,80 PLN | |
| DAExC-315/700/3F B=160 | 400 | 48 | 0,18 | 0,78 | 5 050,00 PLN | 6 161,00 PLN | |
| DAExC-400/900/3F | 400 | 99 | 1,4 | 3,75 | 9 510,00 PLN | 11 602,20 PLN | |
| DAExC-400/700/3F | 400 | 99 | 0,95 | 2,75 | 9 510,00 PLN | 11 602,20 PLN |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, opisy oraz wszelkie informacje są wolne od uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Zdjęcia nie muszą odzwierciedlać stanu faktycznego. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji produktów.
cofnij
